Insert Foeyer
Demander un produitKE 12 AM
Données et faits
Données techniques
| Dimension pré-cadre | voir Notices de montage |
| Cote d’encastrement | voir Notices de montage |
| Foyer | H x L x P 31 x 27 x 36 cm |
| Vitre du foyer | H x L 45 x 20 cm |
| Porte | H x L 60 x 35 cm |
| Départ des fumées | Ø 15 cm |
| Diamètre buse d’air frais | Ø 12,5 cm |
| Hauteur jusqu’à la buse | 77,5 cm |
| Zuluftstutzen | Ø 12,5 cm |
| Poids Total | 166 - 174 kg |
| Poids Chamottes | 53 kg |
Bois
| Puissance nominale | 7,5 kW |
| Puissance calorifique | 7,5 kW |
| Consommation de combustible | 2,24 kg/h |
| Rendement | 83% |
| Débit des gaz de combustion | 6,83 g/s |
| Température des gaz à la buse | 266° C |
| Tirage minimal | 12 Pa |
| CO (13%O2) | 0,042 % |
| CO (13%O2) | 520 mg/m³ |
| Poussière (13%O2) | 32 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 121 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2 | 22 mg/m³ |
Téléchargements
ARRAY