Insert Foeyer
Demander un produitKE 1 Ökofire AM
Données et faits
Données techniques
| Dimension pré-cadre 79 x 48 | H x L x P 79 x 48 x 65 cm |
| Dimension pré-cadre 83,5 x 48 | H x L x P 83,5 x 48 x 65 cm |
| Dimension pré-cadre 89,5 x 48 | H x L x P 89,5 x 48 x 65 cm |
| Cote d’encastrement | H x L x P 74 x 43 x 52 cm |
| Foyer | H x L x P 31 x 34 x 35 cm |
| Vitre du foyer | H x B 49 x 34 cm |
| Porte | H x B 60 x 45 cm |
| Départ des fumées | Ø 15 cm |
| Zuluftstutzen | Ø 10 cm |
| Hauteur jusqu’à la buse | 74 cm |
| Poids Total | 155 kg |
| Poids Chamottes | 60 kg |
Bois
| Puissance nominale | 7,5 kW |
| Puissance calorifique | 7,5 kW |
| Consommation de combustible | 2,2 kg/h |
| Rendement | 83% |
| Débit des gaz de combustion | 6,8 g/s |
| Température des gaz à la buse | 280° C |
| Tirage minimal | 12 Pa |
| CO (13%O2) | 0,065 % |
| CO (13%O2) | 806 mg/m³ |
| Poussière (13%O2) | 32 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 116 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2 | 27 mg/m³ |
Pellets
| Puissance nominale | 8,7 kW |
| Puissance calorifique | 8,7 kW |
| Consommation de combustible | 7,5 kg |
| Rendement | 83% |
| Débit des gaz de combustion | 9,71 g/s |
| Température des gaz à la buse | 280° C |
| Tirage minimal | 12 Pa |
| CO (13%O2) | 0,086 % |
| CO (13%O2) | 1073 mg/m³ |
| Poussière (13%O2) | 22 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 73 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2 | 64 mg/m³ |
- Corps acier anthracite
- Charnière de porte à gauche (à droite sur demande avec supplément)
Inserts de système à pellets compatibles
Accessoires
- Manteau de convection
Téléchargements
ARRAY