Avec ses dimensions de 159 (h) x 35 (l) x 35 (p) cm et un poids total de 163 kg, l’appareil atteint une domaine de puissance de 3 – 5,8 kW en (mode) combustion à bois et de 5,4 kW en (mode) combustion à pellets.
Le modèle Orange SP Kombi atteint la classe énergétique A+.
Orange SP Kombi
Données et faits
Données techniques
| Poêle à bois | H x L x P 159 x 35 x 35 cm |
| Foyer | H x L x P 48 x 26 x 30 cm |
| Vitre | H x L 46 x 33 cm |
| Porte | H x L 58 x 39 cm |
| Poids Total | 163 kg |
| Chamotte | 15 kg |
Données pour Bois
| Puissance nominale | 5,8 kW |
| Puissance calorifique | 5,8 - 3 kW |
| Rendement | 83% |
| Capacité de chauffe | 70 - 210 m³ |
| Cons.tion combustible | 1,8 kg / h |
| Durée de feu (h) | jusq.à 1,5 h |
| Durée de feu (h) | jusq.à 4 h |
| Débit gaz de com. | 5,28 g/s |
| T° des gaz à la buse | 255° C |
| Tirage min / max | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 1208 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,097 % |
| Poussière (13%O2) | 27 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 129 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 35 mg/m³ |
Données pour Pellet-Box
| Puissance nominale | 5,4 kW |
| Puissance calorifique | 5,4 kW |
| Rendement | 86% |
| Capacité de chauffe | 70 - 180 m³ |
| Cons.tion combustible | 2,2 kg |
| Durée de feu (h) | jusq.à 1,5 h |
| T. de restitution (h) | jusq.à 4 h |
| Débit gaz de com. | 6,20 g/s |
| Débit gaz de com. | 226° C |
| Tirage min / max | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 457 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,037 % |
| Poussière (13%O2) | 29 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 76 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 3,5 mg/m³ |
Distances aux murs/composants combustibles
| Dist. à l´arrière du mur | 50 cm |
| Dist. à l´arrière du mur avec 4 cm de Promat-Iso | 25 cm |
| Distance latérale | 35 cm |
| Distance latérale avec 4 cm de Promat-Iso | 18 cm |
| Distance à l´avant | 80 cm |
- Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑ ou →
- Entrée d´air frais extérieur Ø 10 cm par → ou ↓ (Informations à fournir lors de la commande)
Inserts de système à pellets compatibles
Accessoires
- Plaque amovible inox brossé anthracite
- Plaque amovible verre clair
- Socle pivotants