Insert Foeyer
Demander un produitKE 11 AM
Données et faits
Données techniques
| Dimension pré-cadre | voir Notices de montage |
| Cote d’encastrement | voir Notices de montage |
| Foyer | H x L x P 31 x 34 x 35 cm |
| Vitre du foyer | H x L 45 x 20 cm |
| Porte | H x L 60 x 35 cm |
| Départ des fumées | Ø 15 cm |
| Diamètre buse d’air frais | Ø 10 cm |
| Hauteur jusqu’à la buse | 78,3 cm |
| Poids Total | 170 - 176 kg |
| Poids Chamottes | 60 kg |
Bois
| Puissance nominale | 7,5 kW |
| Puissance calorifique | 7,5 kW |
| Consommation de combustible | 2,2 kg/h |
| Rendement | 83% |
| Débit des gaz de combustion | 6,8 g/s |
| Température des gaz à la buse | 280° C |
| Tirage minimal | 12 Pa |
| CO (13%O2) | 0,065 % |
| CO (13%O2) | 806 mg/m³ |
| Poussière (13%O2) | 32 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 116 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2 | 27 mg/m³ |
Téléchargements
ARRAY