Con nuestra estufa combinada de acumulación Rio WF puede calentar y mantener calientes alimentos o su taza de té en el compartimento calientaplatos integrado. Para el revestimiento de la Rio WF puede elegir entre piedra natural o cerámica. La estufa puede funcionar a elección con leña o con nuestros inserts de sistema de pellets sin electricidad KO2 S y KO2 XL.
Rio WF, estufa de leña con compartimento calientaplatos
Una estufa.
Dos combustibles.
Su Rio WF Stone – con leña o con pellets de madera. Para el funcionamiento con pellets se coloca un inserto de sistema de pellets en la cámara de combustión. Sin nada de electricidad.
- Sin conexión eléctrica para el funcionamiento con pellets
- Sin electricidad
- Pellets por carga (KO2 XL)
- 7,5 kg
- Emisión de calor (KO2 XL)
- hasta 14 h
- Potencia calorífica nominal con leña
- 7,9 kW
- Duración de la combustión con leña
- hasta 5 h
- Emisión de calor con leña
- hasta 14 h
Valores según los datos técnicos del modelo.
Así de fácil es calentar con pellets sin electricidad
En el vídeo verá cómo funciona un inserto de sistema de pellets en la cámara de combustión.
Adecuado para Rio WF Stone:
Datos y hechos
Datos técnicos
| Dimensiones exteriores | Al x An x F 134 x 65 x 51,5 cm |
| Hogar | Alto x Ancho x Fondo 30 x 37 x 29 cm |
| Cristal | Al x An 47,5 x 34 cm |
| Puerta del hogar | Al x An 58,5 x 45 cm |
| Peso total | 248 kg |
| Peso de la chamota | 26 kg |
Datos para leña
| Potencia térmica nominal | 7,9 kW |
| Rendimiento a potencia térmica nominal | 81% |
| Capacidad de calefacción | 70 - 250 m³ |
| Consumo de combustible | 2,48 kg / h |
| Duración del fuego | hasta 5 h |
| Emisión de calor | hasta 14 h |
| Caudal másico de humos | 8,45 g/s |
| Temp. de humos en la salida | 265 °C |
| Tiro mín./máx. | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | ≤ 1250 mg/m³ |
| Partículas (13%O2) | ≤ 40 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | ≤ 200 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | ≤ 120 mg/m³ |
Datos para caja de pellets S
| Potencia térmica nominal | 7,5 kW |
| Rango de potencia | 7,5 - 5 kW |
| Rendimiento | 87% |
| Capacidad de calefacción | 50 - 150m³ |
| Cantidad de combustible | 3,8 kg |
| Duración del fuego | hasta 2,5 h |
| Emisión de calor | hasta 12 h |
| Caudal másico de humos | 8,97 g/s |
| Temp. de humos en la salida | 180 °C |
| Tiro mín./máx. | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 1166 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,093 % |
| Partículas (13%O2) | 36 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 109 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 54 mg/m³ |
Datos para caja de pellets XL
| Potencia térmica nominal | 11 kW |
| Rango de potencia | 11 - 8,5 kW |
| Rendimiento | 85% |
| Capacidad de calefacción | 70 - 250 m³ |
| Cantidad de combustible | 7,5 kg |
| Duración del fuego | hasta 5 h |
| Emisión de calor | hasta 14 h |
| Caudal másico de humos | 10,74 g/s |
| Temp. de humos en la salida | 230 °C |
| Tiro mín./máx. | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 880 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,070 % |
| Partículas (13%O2) | 30 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 110 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 41 mg/m³ |
Distancias a paredes /componentes inflamables
| Distancia a la pared trasera | 30 cm |
| Distancia a la pared lateral | 20 cm |
| Distancia frontal | 100 cm |
- Conexión del tubo de humos Ø 15 hacia arriba ↑ o hacia atrás →
- Toma de aire exterior posible en horizontal o vertical (indíquelo obligatoriamente al realizar el pedido)