Estufas de gas
Rio S GAS
Con el romanticismo del fuego limpio y cómodo, el modelo Rio S Gas le ofrece distintas ventajas: la estufa de gas RIO S Steel, la sorprendente ventaja de un calentamiento rápido, y la estufa de gas RIO S Stone, una cesión de energía duradera, especialmente tras finalizar el funcionamiento de la calefacción. Con un aparato de combustión de Max Blank, usted va sobre seguro.
- Revestimientos
- 8
- Rendimiento
- 85 %
- Volumen calefactable
- 70–210 m³
Rio S Gas
Por qué el Rio S GAS
El Rio S GAS en detalle
8 revestimientos a elegir
Elija el acabado que mejor se adapte a su espacio.
Combustión eficiente
Rendimiento del 85 % a potencia nominal.
Valores según los datos técnicos.
| Valor | Gas natural G20/25 | Propano |
|---|---|---|
| Rendimiento | 85 % | 84 % |
| Volumen calefactable | 70–210 m³ | 70–210 m³ |
| Temperatura de humos | 291 °C | 281 °C |
| CO (13 % O₂) | 31 | 26 |
Valores según los datos técnicos.
- Cristal
- Al 47,5 × An 34 cm
- Puerta del hogar
- Al 58,5 × An 45 cm
Datos y hechos
Datos técnicos
| Medidas exteriores | Al x An x F 104,5/103 x 65 x 51,6cm |
| Cristal | Al x An 47,5 x 34 cm |
| Puerta del hogar | Al x An 58,5 x 45 cm |
| Peso total | 150 / 202 / 180 kg (Steel / Stone / Cerámica) |
Conexión del tubo de humos Ø 15 hacia arriba
| Altura hasta la salida superior del tubo | 98 cm |
Datos para gas natural G20/25
| Consumo calorífico nominal | 9,0 kW |
| Consumo calorífico mínimo | 1,8 kW |
| Potencia calorífica neta máxima | 8,2 kW |
| Rendimiento | 85% |
| Capacidad de calefacción | 70 - 210 m³ |
| Consumo a consumo calorífico nominal (m³/h) | 0,84 |
| Consumo a consumo calorífico mínimo (m³/h) | 0,16 |
| Temp. de humos en la salida | 291 °C |
| CO (ppm) | 31 |
| CO² (%) | 5,1 |
| NOx (ppm) | 19 |
| Distancia a la pared trasera | 7,5 cm |
| Distancia a la pared lateral | 30 cm |
| Distancia frontal | 30 cm |
Datos para gas propano
| Consumo calorífico nominal | 8,0 kW |
| Consumo calorífico mínimo | 1,8 kW |
| Potencia calorífica neta máxima | 7,4 kW |
| Rendimiento | 84% |
| Capacidad de calefacción | 70 - 210 m³ |
| Consumo a consumo calorífico nominal (m³/h) | 0,23 |
| Consumo a consumo calorífico mínimo (m³/h) | 0,05 |
| Temp. de humos en la salida | 281 °C |
| CO (ppm) | 26 |
| CO² (%) | 5,1 |
| NOx (ppm) | 20 |
| Distancia a la pared trasera | 7,5 cm |
| Distancia a la pared lateral | 30 cm |
| Distancia frontal | 30 cm |
Descargas
ARRAY
No file available for download.