houtkachel met natuursteenbekleding
Bonn Stone
De combikachel Bonn overtuigt met zijn sobere, tijdloze design en een ruime keuze aan hoogwaardige bekledingsvarianten. U hebt de keuze uit Steel, Stone of Keramiek – passend bij uw interieurstijl.
Voor de grootst mogelijke flexibiliteit kan de Bonn zowel met brandhout als met de stroomloze pelletsysteeminzetten KO2 S en KO2 XL worden gestookt.
- Warmteafgifte
- tot 9 h
- Nominaal vermogen
- 7,9 kW
- Bekledingen
- 2
Bonn Stone, houtkachel met natuursteenbekleding
Daarom de Bonn Stone
De Bonn Stone in detail
Hout of pellets, zonder stroom
Met KO2 S of KO2 XL stookt u ook op pellets – zonder ventilator en stroomaansluiting.
KO2 XL: 7,5 kg per vulling
OptioneelDetails over ons pelletsysteemWarmte die blijft
Ook na het opbranden wordt nog urenlang warmte afgegeven.
Brandduur tot 5 h · warmteafgifte tot 9 h
2 bekledingen naar keuze
Elke natuursteenplaat is een natuurproduct met een eigen tekening.
Verbrandingslucht van buiten
Via de buitenluchtaansluiting komt de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten.
Waarden volgens de technische gegevens. De warmteafgifte hangt onder meer af van ruimte, isolatie, brandstof en bediening.
| Kenmerk | Brandhout/brikettenstandaard | Pellets KO2 Soptioneel · 3,8 kg | Pellets KO2 XLoptioneel · 7,5 kg |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 7,9 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Rendement | 81 % | 87 % | 85 % |
| Verwarmingscapaciteit | 70–250 m³ | 50–150 m³ | 70–250 m³ |
| Brandstof | 2,48 kg/h | 3,8 kg | 7,5 kg |
| Brandduur | tot 5 h | tot 2,5 h | tot 5 h |
| Warmteafgifte | tot 9 h | tot 7 h | tot 9 h |
| Rookgastemperatuur | 265 °C | 180 °C | 230 °C |
| CO (13 % O₂) | ≤ 1250 mg/m³ | 1166 mg/m³ | 880 mg/m³ |
| Fijnstof (13 % O₂) | ≤ 40 mg/m³ | 36 mg/m³ | 30 mg/m³ |
Waarden volgens de technische gegevens. Pellet-systeeminzetten zijn optionele accessoires. De warmteafgifte hangt onder meer af van ruimte, isolatie, brandstof en bediening.
- Buitenafmetingen
- H 108,5 × B 69 × D 56,5 cm
- Totaalgewicht
- 150 kg
- Vuurhaard
- H 30 × B 37 × D 29 cm
- Ruit
- H 42 × B 34 cm
- Vuurdeur
- H 58 × B 50 cm
- Chamotte
- 26 kg
Plaatsing en aansluiting
- Afstand tot brandbare materialen
- achter 30 cm · zijkant 20 cm · voor 100 cm
- Rookkanaalaansluiting Ø 15 naar boven ↑
- Externe luchttoevoer Ø 10 horizontaal → of verticaal ↓ mogelijk (beslist bij bestelling vermelden)
Eén kachel.
Twee brandstoffen.
Uw Bonn Stone – gestookt met houtblokken of met houtpellets. Voor pelletgebruik wordt een pelletsysteeminzet in de verbrandingskamer geplaatst. Helemaal zonder stroom.
- Geen stroomaansluiting nodig voor pelletgebruik
- Zonder stroom
- Pellets per vulling (KO2 XL)
- 7,5 kg
- Warmteafgifte (KO2 XL)
- tot 9 h
- Nominaal vermogen met houtblokken
- 7,9 kW
- Brandduur met houtblokken
- tot 5 h
- Warmteafgifte met houtblokken
- tot 9 h
Waarden volgens de technische gegevens van het model.
Zo eenvoudig stookt u met pellets – zonder stroom
In de video ziet u hoe een pelletsysteeminzet in de verbrandingskamer werkt.
Geschikt voor Bonn Stone:
Gegevens en feiten
Technische gegevens
| Buitenafmetingen | H x B x D 108,5 x 69 x 56,5 cm |
| Vuurhaard | H x B x D 30 x 37 x 29 cm |
| Kijkruit | H x B 42 x 34 cm |
| Vuurhaarddeur | H x B 58 x 50 cm |
| Totaalgewicht | 150 kg |
| Gewicht chamotte | 26 kg |
Gegevens voor brandhout/houtbriketten
| Nominaal vermogen | 7,9 kW |
| Rendement | 81% |
| Ruimteverwarmingsvermogen | 70 - 250 m³ |
| Brandstofverbruik | 2,48 kg/h |
| Brandduur | tot 5 h |
| Warmteafgifte | tot 9 h |
| Rookgasmassastroom bij nominaal vermogen | 8,45 g/s |
| Rookgastemp. bij aansluiting bij nominaal vermogen | 265 °C |
| min./max. schoorsteentrek | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | ≤ 1250 mg/m³ |
| Stof (13%O2) | ≤ 40 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | ≤ 200 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | ≤ 120 mg/m³ |
Gegevens voor pelletbox S
| Nominaal vermogen | 7,5 kW |
| Vermogensafgifte | 7,5 - 5 kW |
| Rendement | 87% |
| Ruimteverwarmingsvermogen | 50 - 150m³ |
| Brandstofhoeveelheid | 3,8 kg |
| Brandduur | tot 2,5 h |
| Warmteafgifte | tot 7 h |
| Rookgasmassastroom | 8,97 g/s |
| Rookgastemp. bij aansl. | 180 °C |
| min./max. schoorsteentrek | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 1166 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,093 % |
| Stof (13%O2) | 36 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 109 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 54 mg/m³ |
Gegevens voor pelletbox KO2 XL
| Nominaal vermogen | 11 kW |
| Vermogensafgifte | 11 - 8,5 kW |
| Rendement | 85% |
| Ruimteverwarmingsvermogen | 70 - 250 m³ |
| Brandstofhoeveelheid | 7,5 kg |
| Brandduur | tot 5 h |
| Warmteafgifte | tot 9 h |
| Rookgasmassastroom | 10,74 g/s |
| Rookgastemp. bij aansl. | 230 °C |
| min./max. schoorsteentrek | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 880 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,070 % |
| Stof (13%O2) | 30 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 110 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 41 mg/m³ |
Afstanden tot brandbare wanden / materialen
| Wandafstand achterzijde | 30 cm |
| Wandafstand zijkant | 20 cm |
| Afstand voorzijde | 100 cm |
- Rookkanaalaansluiting Ø 15 naar boven ↑
- Externe luchttoevoer Ø 10 horizontaal → of verticaal ↓ mogelijk (beslist bij bestelling vermelden)