Lille Basic Stone, pequeña estufa combinada
Datos y hechos
Datos técnicos
| Dimensiones exteriores | Alto x Ancho x Fondo 69,5 x 53,5 x 41 cm |
| Hogar | Alto x Ancho x Fondo 30 x 37 x 29 cm |
| Cristal | Alto x Ancho 42 x 34 cm |
| Puerta del hogar | Alto x Ancho 58 x 50 cm |
| Peso total | 156 kg |
| Peso de la chamota | 26 kg |
Datos para leña
| Potencia térmica nominal | 6,5 kW |
| Potencia suministrada | 6,5 - 3,3 kW |
| Rendimiento | 83% |
| Capacidad de calefacción | 70 - 250 m³ |
| Cantidad de combustible | 2,9 kg / h |
| Duración de combustión | hasta 5 h |
| Emisión de calor | hasta 9 h |
| Caudal másico de humos | 10,3 g/s |
| Temp. de humos en la salida | 268 °C |
| Tiro mín./máx. | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 1074 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,086 % |
| Partículas (13%O2) | 31 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 110 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 51 mg/m³ |
Datos para caja de pellets S
| Potencia térmica nominal | 7,9 kW |
| Rendimiento a potencia térmica nominal | 81 % |
| Capacidad de calefacción | 50 - 150m³ |
| Cantidad de combustible | 2,48 kg / h |
| Duración de combustión | hasta 2,5 h |
| Emisión de calor | hasta 7 h |
| Caudal másico de humos | 8,45 g/s |
| Temp. de humos en la salida | 265 °C |
| Tiro mín./máx. | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | ≤ 1250 mg/m³ |
| Partículas (13%O2) | ≤ 40 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | ≤ 200 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | ≤ 120 mg/m³ |
Datos para caja de pellets XL
| Potencia térmica nominal | 11 kW |
| Potencia suministrada | 11 - 8,5 kW |
| Rendimiento | 85% |
| Capacidad de calefacción | 70 - 250 m³ |
| Cantidad de combustible | 7,5 kg |
| Duración de combustión | hasta 5 h |
| Emisión de calor | hasta 9 h |
| Caudal másico de humos | 10,74 g/s |
| Temp. de humos en la salida | 230 °C |
| Tiro mín./máx. | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 880 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,070 % |
| Partículas (13%O2) | 30 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 110 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 41 mg/m³ |
Distancias a paredes / materiales inflamables
| Distancia a la pared trasera | 30 cm |
| Distancia a la pared lateral | 20 cm |
| Distancia frontal | 100 cm |
- Conexión del tubo de humos Ø 15 hacia arriba ↑
- Toma de aire exterior posible en horizontal o vertical (indíquelo obligatoriamente al realizar el pedido)